Home & Real Estate for sale in Lisbon, ND

32 listings

  1. $229,000 107 7th Avenue W, Lisbon, ND 58054 2 beds | 1 baths | 1,625 sqft | Single Family Residence Results Realty, Inc
  2. $369,000 1105 BROADWAY Street, Lisbon, ND 58054 5 beds | 2 baths | 3,180 sqft | Single Family Residence RE/MAX Advantage
  3. $365,000 204 8th Avenue E, Lisbon, ND 58054 5 beds | 1 baths | 2,592 sqft | Single Family Residence RE/MAX Advantage
  4. $800,000 107 & 115 BROWN Avenue, Lisbon, ND 58054 24 beds | 16 baths | Other Trilogy Real Estate
  5. $349,000 702 Ash Street, Lisbon, ND 58054 4 beds | 1 baths | 2,424 sqft | Single Family Residence Results Realty, Inc
  6. $675,000 17 9TH Avenue W, Lisbon, ND 58054 15 beds | 15 baths | Other Trilogy Real Estate
  7. $67,500 310 MAIN Street, Lisbon, ND 58054 Other Herd Realty LLP
  8. $229,000 107 7th Avenue W, Lisbon, ND 58054 2 beds | 1 baths | 1,625 sqft | Single Family Residence Results Realty, Inc
  9. $800,000 107 & 115 BROWN Avenue, Lisbon, ND 58054 3 beds | 2 baths | Other Trilogy Real Estate
  10. $675,000 17 9TH Avenue W, Lisbon, ND 58054 1 bed | 2 baths | Other Trilogy Real Estate
  11. $310,000 411 11th Avenue W, Lisbon, ND 58054 8 beds | 4 baths | 2,230 sqft | Other Trilogy Real Estate
  12. $69,000 608 Ash Street, Lisbon, ND 58054 3 beds | 1 baths | 1,142 sqft | Single Family Residence RE/MAX Advantage
  13. $25,000 708 10th Avenue W, Lisbon, ND 58054 Land RE/MAX Advantage
  14. $25,000 1006 Birch Street, Lisbon, ND 58054 Land RE/MAX Advantage
  15. $215,000 407 7th Avenue W, Lisbon, ND 58054 4 beds | 2 baths | 3,244 sqft | Duplex Herd Realty LLP
  16. $110,000 1208 WEBSTER Street, Lisbon, ND 58054 3 beds | 2 baths | 1,147 sqft | Single Family Residence Results Realty, Inc
  17. $132,500 510 Kempel Drive, Lisbon, ND 58054 2,964 sqft | Duplex Herd Realty LLP
  18. $132,500 512 Kempel Drive, Lisbon, ND 58054 2,880 sqft | Duplex Herd Realty LLP